“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.260.369,00 | 2.127.090,00 | 2.267.565,00 | 6.14% |
Ethereum | ETH | 90.082,00 | 83.523,00 | 90.047,00 | 7.63% |
Tether | USDT | 34,26 | 34,20 | 34,38 | 0.03% |
BNB | BNB | 20.108,00 | 19.384,32 | 20.174,00 | 3.57% |
Solana | SOL | 5.330,55 | 4.960,26 | 5.337,36 | 7.17% |
USDC | USDC | 34,27 | 34,21 | 34,44 | 0.09% |
XRP | XRP | 18,62 | 18,02 | 18,69 | 3.08% |
Lido Staked Ether | STETH | 90.086,00 | 83.537,00 | 89.975,00 | 7.66% |
Dogecoin | DOGE | 3,96 | 3,73 | 3,96 | 5.87% |
TRON | TRX | 5,50 | 5,47 | 5,60 | -1.53% |
Toncoin | TON | 182,21 | 175,53 | 182,58 | 2.01% |
Cardano | ADA | 12,38 | 11,76 | 12,40 | 4.13% |
Avalanche | AVAX | 1.013,96 | 971,73 | 1.021,64 | 3.59% |
Wrapped stETH | WSTETH | 106.046,00 | 98.746,00 | 105.999,00 | 7.04% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000629 | 0,000587 | 0,000633 | 6.6% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.252.534,00 | 2.124.604,00 | 2.262.280,00 | 5.83% |
WETH | WETH | 90.089,00 | 83.585,00 | 90.067,00 | 7.5% |
Bitcoin Cash | BCH | 12.181,05 | 10.896,27 | 12.363,55 | 11.11% |
Chainlink | LINK | 383,30 | 364,13 | 384,14 | 4.61% |
Sui | SUI | 77,87 | 73,10 | 80,61 | 6.29% |
Polkadot | DOT | 148,54 | 140,23 | 149,19 | 5.5% |
Uniswap | UNI | 278,60 | 259,97 | 279,51 | 5.62% |
NEAR Protocol | NEAR | 170,88 | 156,61 | 171,30 | 8.06% |
Dai | DAI | 34,27 | 34,18 | 34,40 | 0.08% |
LEO Token | LEO | 210,70 | 206,34 | 211,02 | 1.44% |
Aptos | APT | 346,16 | 333,48 | 357,07 | 3.57% |
Litecoin | LTC | 2.283,90 | 2.202,26 | 2.295,00 | 2.8% |
Bittensor | TAO | 22.018,00 | 21.321,00 | 23.136,00 | 1.47% |
Pepe | PEPE | 0,000365 | 0,000322 | 0,000367 | 12.4% |
Wrapped eETH | WEETH | 94.568,00 | 87.783,00 | 94.535,00 | 7.43% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 51,37 | 47,47 | 51,99 | 7.56% |
Internet Computer | ICP | 282,22 | 264,71 | 283,45 | 5.65% |
Kaspa | KAS | 4,76 | 4,45 | 4,82 | 6.68% |
First Digital USD | FDUSD | 34,28 | 34,08 | 34,72 | 0.43% |
dogwifhat | WIF | 100,53 | 89,29 | 100,73 | 9.75% |
Ethereum Classic | ETC | 664,33 | 627,18 | 664,74 | 5.62% |
Monero | XMR | 5.339,50 | 5.086,59 | 5.351,28 | 3.55% |
POL (ex-MATIC) | POL | 12,83 | 12,38 | 12,88 | 3.22% |
Stellar | XLM | 3,19 | 3,07 | 3,19 | 3.67% |
Stacks | STX | 62,74 | 57,48 | 62,89 | 8.91% |
Immutable | IMX | 55,12 | 50,16 | 55,40 | 9.22% |
OKB | OKB | 1.450,24 | 1.416,41 | 1.450,70 | 1.64% |
Aave | AAVE | 5.568,92 | 5.166,97 | 5.628,19 | 7.1% |
Ethena USDe | USDE | 34,22 | 34,16 | 34,33 | -0.02% |
WhiteBIT Coin | WBT | 552,69 | 520,10 | 552,61 | 6.25% |
Optimism | OP | 61,46 | 56,75 | 61,56 | 7.51% |
Filecoin | FIL | 128,79 | 119,39 | 128,87 | 6.97% |
Render | RENDER | 194,05 | 177,93 | 196,34 | 8.46% |
Injective | INJ | 747,83 | 674,64 | 751,24 | 9.67% |
Cronos | CRO | 2,70 | 2,58 | 2,70 | 4.14% |
Mantle | MNT | 21,83 | 20,51 | 21,93 | 6.06% |
Fantom | FTM | 25,25 | 22,34 | 25,50 | 9.22% |
Arbitrum | ARB | 19,24 | 17,81 | 19,24 | 7.14% |
Hedera | HBAR | 1,81 | 1,71 | 1,82 | 5.99% |
VeChain | VET | 0,80 | 0,75 | 0,80 | 5.62% |
Cosmos Hub | ATOM | 154,46 | 144,83 | 154,62 | 6.39% |
THORChain | RUNE | 177,93 | 160,64 | 179,06 | 10.18% |
Sei | SEI | 17,00 | 15,54 | 17,42 | 8.66% |
The Graph | GRT | 6,04 | 5,43 | 6,09 | 10.79% |
Binance-Peg WETH | WETH | 90.136,00 | 83.594,00 | 90.241,00 | 7.72% |
Bonk | BONK | 0,000781 | 0,000710 | 0,000784 | 9.59% |
Bitget Token | BGB | 38,13 | 36,93 | 38,34 | 3% |
FLOKI | FLOKI | 0,005146 | 0,004548 | 0,005181 | 12.26% |
Rocket Pool ETH | RETH | 100.547,00 | 93.518,00 | 100.564,00 | 7.34% |
Popcat | POPCAT | 49,82 | 45,37 | 50,92 | 1.43% |
Celestia | TIA | 220,46 | 198,15 | 220,83 | 10.56% |
Theta Network | THETA | 46,03 | 42,47 | 46,15 | 7.98% |
Arweave | AR | 681,97 | 634,86 | 683,07 | 6.95% |
MANTRA | OM | 52,32 | 49,00 | 53,56 | 5.67% |
Mantle Staked Ether | METH | 93.907,00 | 87.153,00 | 93.957,00 | 7.57% |
Worldcoin | WLD | 82,30 | 66,46 | 82,43 | 22.98% |
Pyth Network | PYTH | 11,72 | 10,61 | 11,74 | 9.72% |
Maker | MKR | 46.919,00 | 45.024,00 | 47.185,00 | 3.43% |
Gate | GT | 317,57 | 311,57 | 320,92 | 1.62% |
Ethena | ENA | 14,72 | 11,68 | 14,76 | 23.33% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 2.257.096,00 | 2.122.468,00 | 2.265.181,00 | 6.25% |
Jupiter | JUP | 29,33 | 26,42 | 29,30 | 10.43% |
Brett | BRETT | 3,90 | 3,38 | 3,99 | 13.71% |
Ondo | ONDO | 25,85 | 23,18 | 25,86 | 10.81% |
Helium | HNT | 215,27 | 209,89 | 222,14 | 2.56% |
Algorand | ALGO | 4,31 | 4,08 | 4,32 | 5.09% |
Lido DAO | LDO | 39,33 | 34,81 | 39,88 | 11.6% |
KuCoin | KCS | 289,20 | 275,72 | 290,97 | 4.55% |
Polygon | MATIC | 12,86 | 12,39 | 12,90 | 3.44% |
Quant | QNT | 2.306,72 | 2.201,27 | 2.326,31 | 3.64% |
JasmyCoin | JASMY | 0,69 | 0,64 | 0,70 | 8.48% |
Bitcoin SV | BSV | 1.679,51 | 1.522,16 | 1.701,26 | 10% |
Aerodrome Finance | AERO | 50,04 | 45,31 | 50,32 | 9.6% |
GALA | GALA | 0,78 | 0,72 | 0,78 | 8.44% |
BitTorrent | BTT | 0,000032 | 0,000031 | 0,000032 | 3.65% |
ether.fi Staked ETH | EETH | 89.359,00 | 82.581,00 | 89.442,00 | 6.79% |
Neiro | NEIRO | 0,070655 | 0,066993 | 0,076690 | 2.83% |
Wormhole | W | 11,14 | 10,30 | 11,25 | 7.29% |
Core | CORE | 32,56 | 30,57 | 32,73 | 5.74% |
Flow | FLOW | 19,26 | 18,23 | 19,43 | 5.04% |
Starknet | STRK | 15,17 | 14,01 | 15,33 | 7.74% |
Notcoin | NOT | 0,283322 | 0,258801 | 0,283948 | 8.32% |
Beam | BEAM | 0,56 | 0,497842 | 0,57 | 11.64% |
Fasttoken | FTN | 87,74 | 87,36 | 88,10 | 0.4% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 91.684,00 | 85.232,00 | 91.691,00 | 7.15% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.260.369,00 | 6.14% |
Ethereum ETH | 90.082,00 | 7.63% |
Tether USDT | 34,26 | 0.03% |
BNB BNB | 20.108,00 | 3.57% |
Solana SOL | 5.330,55 | 7.17% |
USDC USDC | 34,27 | 0.09% |
XRP XRP | 18,62 | 3.08% |
Lido Staked Ether STETH | 90.086,00 | 7.66% |
Dogecoin DOGE | 3,96 | 5.87% |
TRON TRX | 5,50 | -1.53% |
Toncoin TON | 182,21 | 2.01% |
Cardano ADA | 12,38 | 4.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 82,30 | 22,93% |
Ethena | ENA | 14,72 | 22,37% |
Brett | BRETT | 3,90 | 12,16% |
Pepe | PEPE | 0,000365 | 11,96% |
FLOKI | FLOKI | 0,005146 | 11,95% |
Lido DAO | LDO | 39,33 | 11,09% |
Beam | BEAM | 0,56 | 11,01% |
Ondo | ONDO | 25,85 | 10,74% |
Jupiter | JUP | 29,33 | 10,39% |
Bitcoin Cash | BCH | 12.181,05 | 10,36% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 14,72 | 23,33% |
Worldcoin | WLD | 82,30 | 22,98% |
Brett | BRETT | 3,90 | 13,71% |
Pepe | PEPE | 0,000365 | 12,40% |
FLOKI | FLOKI | 0,005146 | 12,26% |
Beam | BEAM | 0,56 | 11,64% |
Lido DAO | LDO | 39,33 | 11,60% |
Bitcoin Cash | BCH | 12.181,05 | 11,11% |
Ondo | ONDO | 25,85 | 10,81% |
The Graph | GRT | 6,04 | 10,79% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TRON | TRX | 5,50 | -1,53% |
Ethena USDe | USDE | 34,22 | -0,018300% |
Tether | USDT | 34,26 | 0,030750% |
Dai | DAI | 34,27 | 0,082660% |
USDC | USDC | 34,27 | 0,093400% |
Fasttoken | FTN | 87,74 | 0,400200% |
First Digital USD | FDUSD | 34,28 | 0,425450% |
Popcat | POPCAT | 49,82 | 1,43% |
LEO Token | LEO | 210,70 | 1,44% |
Bittensor | TAO | 22.018,00 | 1,47% |