“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.118.611,00 | 3.080.736,00 | 3.147.251,00 | -0.72% |
Ethereum | ETH | 106.986,00 | 104.929,00 | 110.148,00 | -0.76% |
Tether | USDT | 34,36 | 34,33 | 34,51 | -0.11% |
Solana | SOL | 8.178,05 | 7.330,05 | 8.279,71 | 9.04% |
BNB | BNB | 21.652,00 | 20.902,00 | 22.227,00 | 0.6% |
XRP | XRP | 35,96 | 34,89 | 42,08 | -2.09% |
Dogecoin | DOGE | 12,37 | 11,89 | 12,97 | -4.06% |
USDC | USDC | 34,34 | 34,33 | 34,50 | -0.16% |
Lido Staked Ether | STETH | 106.982,00 | 104.627,00 | 110.049,00 | -0.61% |
Cardano | ADA | 24,52 | 24,03 | 27,56 | -8.14% |
TRON | TRX | 6,71 | 6,65 | 7,02 | -0.57% |
Avalanche | AVAX | 1.261,58 | 1.153,02 | 1.275,31 | 4.76% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000838 | 0,000807 | 0,000870 | -2.77% |
Toncoin | TON | 188,43 | 187,07 | 199,95 | -1.89% |
Wrapped stETH | WSTETH | 127.757,00 | 124.484,00 | 130.078,00 | 0.15% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.124.248,00 | 3.079.315,00 | 3.137.437,00 | -0.36% |
Sui | SUI | 128,82 | 123,92 | 131,39 | -1.16% |
WETH | WETH | 107.064,00 | 104.873,00 | 110.116,00 | -0.79% |
Chainlink | LINK | 486,02 | 477,84 | 510,15 | -0.36% |
Bitcoin Cash | BCH | 15.163,17 | 15.183,00 | 16.626,63 | -1.22% |
Pepe | PEPE | 0,000714 | 0,000683 | 0,000764 | -4.19% |
Polkadot | DOT | 190,84 | 184,83 | 208,17 | 1.83% |
NEAR Protocol | NEAR | 202,60 | 198,46 | 218,36 | -7.22% |
LEO Token | LEO | 263,44 | 255,65 | 267,23 | -1.42% |
Litecoin | LTC | 3.037,81 | 2.993,29 | 3.348,48 | -1.63% |
Aptos | APT | 429,05 | 401,63 | 431,60 | 0.42% |
Stellar | XLM | 6,63 | 5,35 | 7,98 | 18.19% |
Wrapped eETH | WEETH | 112.535,00 | 110.484,00 | 116.033,00 | -0.88% |
Uniswap | UNI | 306,36 | 298,71 | 320,47 | 0.4% |
USDS | USDS | 34,38 | 33,92 | 34,55 | 0.61% |
Internet Computer | ICP | 329,07 | 308,90 | 343,58 | 3.62% |
Cronos | CRO | 5,47 | 5,32 | 5,71 | -3.94% |
Ethereum Classic | ETC | 903,94 | 861,61 | 1.022,08 | 4.78% |
dogwifhat | WIF | 129,27 | 116,51 | 134,55 | 0.76% |
Bittensor | TAO | 17.433,94 | 16.890,68 | 18.412,72 | -3.9% |
Kaspa | KAS | 5,06 | 4,85 | 5,22 | 0.19% |
Bonk | BONK | 0,001735 | 0,001335 | 0,001842 | 25.05% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 44,14 | 43,20 | 46,18 | -1.98% |
Dai | DAI | 34,35 | 34,30 | 34,53 | -0.16% |
POL (ex-MATIC) | POL | 14,13 | 13,93 | 15,09 | 0.84% |
Ethena USDe | USDE | 34,44 | 34,39 | 34,57 | -0.01% |
WhiteBIT Coin | WBT | 758,75 | 758,39 | 766,99 | -1% |
Hedera | HBAR | 2,87 | 2,80 | 3,25 | -1.23% |
MANTRA | OM | 112,20 | 75,71 | 117,55 | 47.3% |
Stacks | STX | 65,56 | 65,11 | 69,56 | -2.13% |
Render | RENDER | 245,60 | 230,72 | 248,71 | 0.94% |
Monero | XMR | 5.187,13 | 5.019,40 | 5.233,12 | 1.48% |
OKB | OKB | 1.555,53 | 1.515,85 | 1.590,47 | 2.45% |
Arbitrum | ARB | 23,41 | 21,93 | 25,89 | 6.71% |
Filecoin | FIL | 153,46 | 150,46 | 166,61 | 1.99% |
First Digital USD | FDUSD | 34,40 | 34,28 | 34,61 | -0.31% |
Injective | INJ | 903,82 | 856,11 | 928,99 | 3.36% |
Aave | AAVE | 5.770,35 | 5.568,98 | 5.990,98 | -2.13% |
FLOKI | FLOKI | 0,008784 | 0,008045 | 0,009336 | 2.51% |
Mantle | MNT | 24,64 | 24,60 | 26,23 | -2.32% |
VeChain | VET | 1,00 | 0,97 | 1,11 | 2.8% |
Cosmos Hub | ATOM | 201,13 | 189,44 | 226,09 | 6.02% |
Immutable | IMX | 46,34 | 44,75 | 47,34 | 1.86% |
Sei | SEI | 17,81 | 17,40 | 18,87 | -3.17% |
Celestia | TIA | 179,81 | 169,80 | 184,76 | 2.77% |
Optimism | OP | 59,74 | 56,74 | 62,25 | 5.29% |
Fantom | FTM | 25,09 | 24,04 | 26,29 | -0.52% |
Bitget Token | BGB | 47,70 | 46,35 | 48,37 | -0.18% |
The Graph | GRT | 6,86 | 6,71 | 7,21 | -0.22% |
THORChain | RUNE | 192,83 | 185,14 | 198,90 | -1.07% |
Binance-Peg WETH | WETH | 107.403,00 | 104.861,00 | 110.318,00 | -0.3% |
Popcat | POPCAT | 63,50 | 56,72 | 64,70 | 3.71% |
Brett | BRETT | 5,83 | 5,66 | 6,23 | -1.83% |
Jupiter | JUP | 42,68 | 37,47 | 45,14 | 10.29% |
Rocket Pool ETH | RETH | 121.003,00 | 117.851,00 | 123.170,00 | 0.28% |
Ethena | ENA | 19,58 | 18,04 | 20,72 | 4.6% |
Peanut the Squirrel | PNUT | 55,36 | 51,31 | 64,75 | -14.51% |
Raydium | RAY | 188,45 | 159,89 | 211,50 | 14.25% |
Pyth Network | PYTH | 15,12 | 14,14 | 15,44 | 3.43% |
Algorand | ALGO | 6,56 | 6,38 | 7,10 | -6.7% |
Theta Network | THETA | 52,44 | 49,92 | 53,50 | 5% |
Worldcoin | WLD | 79,91 | 76,05 | 83,06 | -1.15% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.116.890,00 | 3.079.377,00 | 3.142.738,00 | -0.5% |
Mantle Staked Ether | METH | 111.718,00 | 109.238,00 | 115.404,00 | -1.19% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 109.728,00 | 107.547,00 | 112.814,00 | -0.48% |
Ondo | ONDO | 32,41 | 32,01 | 34,92 | 1.06% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.124.295,00 | 3.081.241,00 | 3.155.278,00 | -0.6% |
Bitcoin SV | BSV | 2.324,98 | 2.323,20 | 2.532,68 | -0.43% |
KuCoin | KCS | 376,83 | 374,05 | 380,93 | -0.07% |
Maker | MKR | 51.035,00 | 49.847,00 | 53.490,00 | 2.34% |
Beam | BEAM | 0,85 | 0,71 | 0,90 | 14.72% |
Marinade Staked SOL | MSOL | 10.113,46 | 9.051,12 | 10.212,91 | 8.92% |
Gate | GT | 339,03 | 329,30 | 342,05 | 2.69% |
Goatseus Maximus | GOAT | 43,20 | 37,75 | 44,89 | 12.58% |
Arweave | AR | 621,08 | 603,25 | 661,50 | -0.99% |
Quant | QNT | 2.772,13 | 2.316,93 | 3.169,98 | 18.31% |
GALA | GALA | 0,99 | 0,95 | 1,06 | 2.6% |
Flare | FLR | 0,71 | 0,67 | 0,89 | 2.27% |
BitTorrent | BTT | 0,000038 | 0,000038 | 0,000040 | -2.73% |
cat in a dogs world | MEW | 0,414582 | 0,370084 | 0,430944 | 8.27% |
Lido DAO | LDO | 40,77 | 39,55 | 42,86 | -0.43% |
JasmyCoin | JASMY | 0,75 | 0,73 | 0,79 | 2.52% |
Fasttoken | FTN | 106,53 | 105,58 | 106,57 | 0.16% |
Helium | HNT | 205,16 | 197,72 | 212,14 | 1.18% |
Flow | FLOW | 22,69 | 22,45 | 23,92 | 0.96% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.118.611,00 | -0.72% |
Ethereum ETH | 106.986,00 | -0.76% |
Tether USDT | 34,36 | -0.11% |
Solana SOL | 8.178,05 | 9.04% |
BNB BNB | 21.652,00 | 0.6% |
XRP XRP | 35,96 | -2.09% |
Dogecoin DOGE | 12,37 | -4.06% |
USDC USDC | 34,34 | -0.16% |
Lido Staked Ether STETH | 106.982,00 | -0.61% |
Cardano ADA | 24,52 | -8.14% |
TRON TRX | 6,71 | -0.57% |
Avalanche AVAX | 1.261,58 | 4.76% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MANTRA | OM | 112,20 | 46,43% |
Bonk | BONK | 0,001735 | 24,93% |
Quant | QNT | 2.772,13 | 18,28% |
Stellar | XLM | 6,63 | 17,64% |
Raydium | RAY | 188,45 | 14,35% |
Beam | BEAM | 0,85 | 14,78% |
Goatseus Maximus | GOAT | 43,20 | 12,43% |
Jupiter | JUP | 42,68 | 10,28% |
Marinade Staked SOL | MSOL | 10.113,46 | 9,22% |
Solana | SOL | 8.178,05 | 8,91% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MANTRA | OM | 112,20 | 47,30% |
Bonk | BONK | 0,001735 | 25,05% |
Quant | QNT | 2.772,13 | 18,31% |
Stellar | XLM | 6,63 | 18,19% |
Beam | BEAM | 0,85 | 14,72% |
Raydium | RAY | 188,45 | 14,25% |
Goatseus Maximus | GOAT | 43,20 | 12,58% |
Jupiter | JUP | 42,68 | 10,29% |
Solana | SOL | 8.178,05 | 9,04% |
Marinade Staked SOL | MSOL | 10.113,46 | 8,92% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Peanut the Squirrel | PNUT | 55,36 | -14,51% |
Cardano | ADA | 24,52 | -8,14% |
NEAR Protocol | NEAR | 202,60 | -7,22% |
Algorand | ALGO | 6,56 | -6,70% |
Pepe | PEPE | 0,000714 | -4,19% |
Dogecoin | DOGE | 12,37 | -4,06% |
Cronos | CRO | 5,47 | -3,94% |
Bittensor | TAO | 17.433,94 | -3,90% |
Sei | SEI | 17,81 | -3,17% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000838 | -2,77% |