“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.104.700,00 | 3.080.736,00 | 3.156.731,00 | -1.53% |
Ethereum | ETH | 105.730,00 | 104.929,00 | 110.148,00 | -1.55% |
Tether | USDT | 34,50 | 34,33 | 34,51 | 0.06% |
Solana | SOL | 7.450,17 | 7.330,05 | 7.619,99 | -1.46% |
BNB | BNB | 21.126,00 | 20.902,00 | 21.689,00 | -1.34% |
XRP | XRP | 36,88 | 30,72 | 42,08 | 19.87% |
Dogecoin | DOGE | 12,05 | 11,89 | 13,38 | -8.19% |
USDC | USDC | 34,46 | 34,33 | 34,48 | -0% |
Lido Staked Ether | STETH | 105.649,00 | 104.627,00 | 110.049,00 | -1.59% |
Cardano | ADA | 24,69 | 24,03 | 27,56 | -2.38% |
TRON | TRX | 6,70 | 6,50 | 7,02 | 2.46% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000822 | 0,000807 | 0,000894 | -6.01% |
Toncoin | TON | 189,30 | 185,10 | 199,95 | 0.99% |
Avalanche | AVAX | 1.176,72 | 1.153,02 | 1.223,01 | 0.87% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.091.892,00 | 3.079.315,00 | 3.148.531,00 | -1.66% |
Wrapped stETH | WSTETH | 124.992,00 | 124.484,00 | 130.078,00 | -1.68% |
Sui | SUI | 129,03 | 123,92 | 134,69 | -0.46% |
WETH | WETH | 105.574,00 | 104.873,00 | 110.116,00 | -1.67% |
Bitcoin Cash | BCH | 15.416,54 | 14.873,46 | 16.626,63 | 3.24% |
Chainlink | LINK | 485,81 | 477,84 | 510,15 | 0.14% |
Pepe | PEPE | 0,000697 | 0,000683 | 0,000795 | -12.35% |
Polkadot | DOT | 196,53 | 178,16 | 208,17 | 10.27% |
NEAR Protocol | NEAR | 205,99 | 198,46 | 219,17 | 0.75% |
LEO Token | LEO | 261,62 | 260,80 | 269,19 | -1.85% |
Litecoin | LTC | 3.142,04 | 2.878,20 | 3.348,48 | 8.71% |
Aptos | APT | 408,29 | 401,63 | 435,02 | -4.6% |
Stellar | XLM | 6,89 | 4,90 | 7,98 | 40.5% |
Wrapped eETH | WEETH | 111.043,00 | 110.484,00 | 116.033,00 | -1.76% |
USDS | USDS | 34,13 | 33,94 | 34,55 | -0.52% |
Uniswap | UNI | 303,08 | 298,71 | 320,47 | 0.76% |
Cronos | CRO | 5,51 | 5,32 | 5,90 | -5.43% |
Internet Computer | ICP | 314,48 | 305,61 | 328,15 | 2.9% |
Ethereum Classic | ETC | 958,73 | 799,83 | 1.022,08 | 19.74% |
Bittensor | TAO | 17.060,42 | 16.890,68 | 18.448,64 | -5.21% |
Kaspa | KAS | 5,00 | 4,83 | 5,09 | 3.41% |
dogwifhat | WIF | 118,05 | 117,10 | 136,29 | -11.06% |
POL (ex-MATIC) | POL | 14,64 | 12,93 | 15,09 | 13.12% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 43,89 | 43,20 | 46,18 | -1.9% |
Dai | DAI | 34,44 | 34,30 | 34,53 | -0.06% |
Bonk | BONK | 0,001601 | 0,001335 | 0,001707 | 6.13% |
Ethena USDe | USDE | 34,50 | 34,39 | 34,54 | 0.06% |
Hedera | HBAR | 2,93 | 2,62 | 3,25 | 10.44% |
WhiteBIT Coin | WBT | 765,31 | 758,39 | 770,07 | -0.53% |
Stacks | STX | 66,62 | 65,11 | 69,56 | 1.27% |
MANTRA | OM | 105,36 | 75,71 | 105,92 | 14.03% |
Filecoin | FIL | 157,36 | 143,49 | 166,61 | 9.18% |
Monero | XMR | 5.086,27 | 4.933,50 | 5.233,12 | 2.7% |
Arbitrum | ARB | 23,47 | 21,15 | 25,89 | 10.89% |
OKB | OKB | 1.541,16 | 1.510,93 | 1.590,47 | 1.48% |
Render | RENDER | 232,09 | 230,78 | 255,24 | -6.22% |
First Digital USD | FDUSD | 34,58 | 34,28 | 34,61 | 0.23% |
Injective | INJ | 869,74 | 848,29 | 907,59 | 2.23% |
Aave | AAVE | 5.674,03 | 5.568,98 | 5.990,98 | -1.42% |
Mantle | MNT | 25,00 | 24,60 | 26,23 | -0.83% |
Cosmos Hub | ATOM | 211,43 | 181,42 | 226,09 | 15.25% |
VeChain | VET | 1,02 | 0,92 | 1,11 | 8.93% |
FLOKI | FLOKI | 0,008381 | 0,008045 | 0,009236 | -8.95% |
Immutable | IMX | 45,45 | 44,36 | 47,34 | 1.33% |
Sei | SEI | 17,96 | 16,44 | 18,87 | 9.27% |
Optimism | OP | 58,79 | 54,82 | 62,25 | 6.65% |
Celestia | TIA | 173,37 | 169,80 | 181,70 | 1.4% |
Fantom | FTM | 24,30 | 24,04 | 26,20 | -0.68% |
Bitget Token | BGB | 46,90 | 46,35 | 48,72 | -3.04% |
The Graph | GRT | 6,82 | 6,52 | 7,21 | 3.88% |
THORChain | RUNE | 188,87 | 185,14 | 198,30 | -2.09% |
Binance-Peg WETH | WETH | 105.704,00 | 104.861,00 | 110.318,00 | -1.34% |
Brett | BRETT | 5,82 | 5,66 | 6,42 | -8.57% |
Ethena | ENA | 20,34 | 18,04 | 20,04 | 7.12% |
Popcat | POPCAT | 57,53 | 56,72 | 66,99 | -13.09% |
Rocket Pool ETH | RETH | 118.379,00 | 117.851,00 | 123.170,00 | -0.88% |
Algorand | ALGO | 6,48 | 6,38 | 7,40 | -1.49% |
Jupiter | JUP | 38,77 | 37,47 | 39,90 | -1.6% |
Peanut the Squirrel | PNUT | 52,04 | 53,11 | 66,59 | -17.96% |
Pyth Network | PYTH | 14,31 | 14,14 | 14,90 | -1.4% |
Theta Network | THETA | 51,59 | 47,67 | 53,50 | 7.96% |
Worldcoin | WLD | 77,54 | 76,05 | 83,06 | -3.43% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.092.165,00 | 3.079.377,00 | 3.147.361,00 | -1.7% |
Mantle Staked Ether | METH | 110.786,00 | 109.238,00 | 115.404,00 | -1.51% |
Raydium | RAY | 172,12 | 159,89 | 178,99 | 1.83% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 108.192,00 | 107.547,00 | 112.814,00 | -1.48% |
Ondo | ONDO | 33,11 | 31,06 | 34,92 | 1.18% |
Bitcoin SV | BSV | 2.375,64 | 2.237,54 | 2.532,68 | 6.17% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.105.208,00 | 3.081.241,00 | 3.158.593,00 | -1.48% |
KuCoin | KCS | 376,89 | 371,31 | 380,93 | 0.82% |
Maker | MKR | 50.908,00 | 49.605,00 | 53.490,00 | 2.18% |
Gate | GT | 331,67 | 329,30 | 338,29 | -0.71% |
Quant | QNT | 2.863,41 | 2.243,65 | 3.169,98 | 25.61% |
Goatseus Maximus | GOAT | 40,40 | 37,75 | 44,89 | 0.91% |
Arweave | AR | 615,76 | 603,25 | 661,50 | -1.05% |
Marinade Staked SOL | MSOL | 9.205,41 | 9.051,12 | 9.407,93 | -1.18% |
GALA | GALA | 1,00 | 0,90 | 1,06 | 8.68% |
Flare | FLR | 0,74 | 0,65 | 0,89 | 14.52% |
Beam | BEAM | 0,72 | 0,71 | 0,77 | -1.74% |
BitTorrent | BTT | 0,000038 | 0,000038 | 0,000040 | 0.52% |
JasmyCoin | JASMY | 0,76 | 0,72 | 0,79 | 5.44% |
Lido DAO | LDO | 40,10 | 39,55 | 42,86 | -0.69% |
Flow | FLOW | 22,90 | 21,64 | 23,92 | 4.58% |
Fasttoken | FTN | 106,02 | 105,69 | 106,81 | -0.65% |
Helium | HNT | 202,00 | 197,72 | 211,09 | -1.42% |
Mog Coin | MOG | 0,000088 | 0,000088 | 0,000100 | -10.08% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.104.700,00 | -1.53% |
Ethereum ETH | 105.730,00 | -1.55% |
Tether USDT | 34,50 | 0.06% |
Solana SOL | 7.450,17 | -1.46% |
BNB BNB | 21.126,00 | -1.34% |
XRP XRP | 36,88 | 19.87% |
Dogecoin DOGE | 12,05 | -8.19% |
USDC USDC | 34,46 | -0% |
Lido Staked Ether STETH | 105.649,00 | -1.59% |
Cardano ADA | 24,69 | -2.38% |
TRON TRX | 6,70 | 2.46% |
Shiba Inu SHIB | 0,000822 | -6.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 6,89 | 40,53% |
Quant | QNT | 2.863,41 | 25,77% |
XRP | XRP | 36,88 | 20,00% |
Ethereum Classic | ETC | 958,73 | 19,63% |
Flare | FLR | 0,74 | 15,42% |
Cosmos Hub | ATOM | 211,43 | 15,11% |
POL (ex-MATIC) | POL | 14,64 | 13,34% |
MANTRA | OM | 105,36 | 13,17% |
Arbitrum | ARB | 23,47 | 11,03% |
Polkadot | DOT | 196,53 | 10,45% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 6,89 | 40,50% |
Quant | QNT | 2.863,41 | 25,61% |
XRP | XRP | 36,88 | 19,87% |
Ethereum Classic | ETC | 958,73 | 19,74% |
Cosmos Hub | ATOM | 211,43 | 15,25% |
Flare | FLR | 0,74 | 14,52% |
MANTRA | OM | 105,36 | 14,03% |
POL (ex-MATIC) | POL | 14,64 | 13,12% |
Hedera | HBAR | 2,93 | 10,44% |
Polkadot | DOT | 196,53 | 10,27% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Peanut the Squirrel | PNUT | 52,04 | -17,96% |
Popcat | POPCAT | 57,53 | -13,09% |
Pepe | PEPE | 0,000697 | -12,35% |
dogwifhat | WIF | 118,05 | -11,06% |
Mog Coin | MOG | 0,000088 | -10,08% |
FLOKI | FLOKI | 0,008381 | -8,95% |
Brett | BRETT | 5,82 | -8,57% |
Dogecoin | DOGE | 12,05 | -8,19% |
Render | RENDER | 232,09 | -6,22% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000822 | -6,01% |