“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.119.215,00 | 3.080.736,00 | 3.156.731,00 | -0.73% |
Ethereum | ETH | 107.476,00 | 104.929,00 | 110.148,00 | -0.4% |
Tether | USDT | 34,45 | 34,33 | 34,51 | 0.01% |
Solana | SOL | 8.082,77 | 7.330,05 | 8.084,92 | 6.4% |
BNB | BNB | 21.563,00 | 20.902,00 | 21.689,00 | 0.55% |
XRP | XRP | 35,73 | 32,18 | 42,08 | 11.05% |
Dogecoin | DOGE | 12,28 | 11,89 | 13,38 | -5.26% |
USDC | USDC | 34,42 | 34,33 | 34,49 | -0.01% |
Lido Staked Ether | STETH | 107.568,00 | 104.627,00 | 110.049,00 | -0.22% |
Cardano | ADA | 24,71 | 24,03 | 27,56 | -1.97% |
TRON | TRX | 6,74 | 6,50 | 7,02 | 3.1% |
Avalanche | AVAX | 1.246,14 | 1.153,02 | 1.244,32 | 4.62% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000836 | 0,000807 | 0,000894 | -3.77% |
Toncoin | TON | 192,17 | 185,10 | 199,95 | 3.03% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.113.783,00 | 3.079.315,00 | 3.148.531,00 | -0.73% |
Wrapped stETH | WSTETH | 126.119,00 | 124.484,00 | 130.078,00 | -1.33% |
Sui | SUI | 126,96 | 123,92 | 134,69 | -2.78% |
WETH | WETH | 107.508,00 | 104.873,00 | 110.116,00 | -0.39% |
Chainlink | LINK | 493,29 | 477,84 | 510,15 | 1.04% |
Pepe | PEPE | 0,000730 | 0,000683 | 0,000782 | -6.2% |
Bitcoin Cash | BCH | 15.468,47 | 14.883,88 | 16.626,63 | 3.78% |
Polkadot | DOT | 196,57 | 179,73 | 208,17 | 9.25% |
NEAR Protocol | NEAR | 209,25 | 198,46 | 219,17 | 1% |
LEO Token | LEO | 258,52 | 255,65 | 269,19 | -3.32% |
Litecoin | LTC | 3.124,20 | 2.896,61 | 3.348,48 | 7.86% |
Aptos | APT | 418,91 | 401,63 | 435,02 | -1.99% |
Stellar | XLM | 6,68 | 5,13 | 7,98 | 29.33% |
Wrapped eETH | WEETH | 112.853,00 | 110.484,00 | 116.033,00 | -0.61% |
Uniswap | UNI | 311,43 | 298,71 | 320,47 | 3.57% |
USDS | USDS | 34,08 | 33,94 | 34,55 | -0.5% |
Internet Computer | ICP | 318,63 | 307,91 | 328,15 | 3.48% |
Cronos | CRO | 5,48 | 5,32 | 5,90 | -5.91% |
Ethereum Classic | ETC | 956,86 | 806,83 | 1.022,08 | 18.34% |
Kaspa | KAS | 5,21 | 4,85 | 5,21 | 6.42% |
Bittensor | TAO | 17.438,37 | 16.890,68 | 18.412,72 | -4.36% |
dogwifhat | WIF | 126,82 | 116,51 | 133,58 | -5.06% |
Bonk | BONK | 0,001811 | 0,001335 | 0,001810 | 17.5% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 45,16 | 43,20 | 46,18 | 0.1% |
POL (ex-MATIC) | POL | 14,59 | 13,00 | 15,09 | 11.76% |
Dai | DAI | 34,46 | 34,30 | 34,53 | 0.07% |
Ethena USDe | USDE | 34,48 | 34,39 | 34,54 | 0.03% |
WhiteBIT Coin | WBT | 765,26 | 758,39 | 770,07 | -0.37% |
Hedera | HBAR | 2,92 | 2,65 | 3,25 | 9.74% |
Stacks | STX | 68,08 | 65,11 | 69,56 | 1.84% |
MANTRA | OM | 109,44 | 75,71 | 107,83 | 28.32% |
Arbitrum | ARB | 24,02 | 21,21 | 25,89 | 11.89% |
Monero | XMR | 5.144,84 | 4.964,84 | 5.233,12 | 3.63% |
Filecoin | FIL | 157,84 | 143,49 | 166,61 | 9.81% |
Render | RENDER | 241,17 | 230,72 | 250,51 | -3.22% |
OKB | OKB | 1.533,97 | 1.510,93 | 1.590,47 | 0.77% |
First Digital USD | FDUSD | 34,53 | 34,28 | 34,61 | 0.33% |
Injective | INJ | 898,92 | 848,29 | 907,59 | 4.02% |
Aave | AAVE | 5.809,67 | 5.568,98 | 5.990,98 | 0.22% |
Mantle | MNT | 25,45 | 24,60 | 26,23 | -0.04% |
VeChain | VET | 1,04 | 0,92 | 1,11 | 11.36% |
FLOKI | FLOKI | 0,008631 | 0,008045 | 0,009173 | -5.91% |
Cosmos Hub | ATOM | 211,73 | 181,42 | 226,09 | 15.92% |
Immutable | IMX | 46,44 | 44,36 | 47,34 | 3.44% |
Sei | SEI | 18,00 | 17,40 | 18,87 | 2.98% |
Optimism | OP | 60,38 | 54,82 | 62,25 | 9% |
Celestia | TIA | 178,62 | 169,80 | 181,70 | 3.86% |
Fantom | FTM | 25,93 | 24,04 | 26,20 | 5.13% |
The Graph | GRT | 6,96 | 6,52 | 7,21 | 5.61% |
THORChain | RUNE | 195,23 | 185,14 | 198,30 | 0.28% |
Bitget Token | BGB | 47,13 | 46,35 | 48,37 | -1.03% |
Binance-Peg WETH | WETH | 107.981,00 | 104.861,00 | 110.318,00 | -0.02% |
Raydium | RAY | 209,27 | 159,89 | 209,02 | 23.8% |
Jupiter | JUP | 44,84 | 37,47 | 44,90 | 13.32% |
Popcat | POPCAT | 61,30 | 56,72 | 66,96 | -8.3% |
Brett | BRETT | 5,94 | 5,66 | 6,33 | -4.94% |
Ethena | ENA | 20,08 | 18,04 | 20,34 | 2.37% |
Rocket Pool ETH | RETH | 120.147,00 | 117.851,00 | 123.170,00 | -0.41% |
Pyth Network | PYTH | 15,31 | 14,14 | 15,33 | 5.23% |
Peanut the Squirrel | PNUT | 54,75 | 51,31 | 66,59 | -15.31% |
Algorand | ALGO | 6,45 | 6,38 | 7,40 | 0% |
Worldcoin | WLD | 80,95 | 76,05 | 83,06 | -0% |
Mantle Staked Ether | METH | 112.644,00 | 109.238,00 | 115.404,00 | -0.27% |
Theta Network | THETA | 51,40 | 47,77 | 53,50 | 7.19% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.108.472,00 | 3.079.377,00 | 3.147.361,00 | -0.78% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 109.510,00 | 107.547,00 | 112.814,00 | -0.64% |
Ondo | ONDO | 33,64 | 31,06 | 34,92 | 5.55% |
Bitcoin SV | BSV | 2.366,17 | 2.241,19 | 2.532,68 | 5.39% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.112.889,00 | 3.081.241,00 | 3.158.593,00 | -0.99% |
Maker | MKR | 51.791,00 | 49.605,00 | 53.490,00 | 3.32% |
KuCoin | KCS | 376,45 | 373,18 | 380,93 | 0.78% |
Marinade Staked SOL | MSOL | 9.821,73 | 9.051,12 | 9.894,61 | 4.94% |
Gate | GT | 331,45 | 329,30 | 338,29 | -0.11% |
Quant | QNT | 2.848,19 | 2.243,65 | 3.169,98 | 24.67% |
Arweave | AR | 631,90 | 603,25 | 661,50 | -0.01% |
Goatseus Maximus | GOAT | 41,06 | 37,75 | 44,89 | 4.43% |
Beam | BEAM | 0,79 | 0,71 | 0,79 | 6.57% |
GALA | GALA | 1,01 | 0,90 | 1,06 | 9.57% |
Flare | FLR | 0,73 | 0,65 | 0,89 | 8.81% |
JasmyCoin | JASMY | 0,77 | 0,72 | 0,79 | 7.52% |
BitTorrent | BTT | 0,000038 | 0,000038 | 0,000040 | 0.68% |
Lido DAO | LDO | 41,52 | 39,55 | 42,86 | 2.52% |
Helium | HNT | 211,91 | 197,72 | 212,02 | 3.5% |
Flow | FLOW | 23,22 | 21,69 | 23,92 | 5.66% |
cat in a dogs world | MEW | 0,402810 | 0,370084 | 0,412972 | -2.46% |
Mog Coin | MOG | 0,000091 | 0,000088 | 0,000100 | -8.76% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.119.215,00 | -0.73% |
Ethereum ETH | 107.476,00 | -0.4% |
Tether USDT | 34,45 | 0.01% |
Solana SOL | 8.082,77 | 6.4% |
BNB BNB | 21.563,00 | 0.55% |
XRP XRP | 35,73 | 11.05% |
Dogecoin DOGE | 12,28 | -5.26% |
USDC USDC | 34,42 | -0.01% |
Lido Staked Ether STETH | 107.568,00 | -0.22% |
Cardano ADA | 24,71 | -1.97% |
TRON TRX | 6,74 | 3.1% |
Avalanche AVAX | 1.246,14 | 4.62% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 6,68 | 31,44% |
MANTRA | OM | 109,44 | 25,93% |
Quant | QNT | 2.848,19 | 25,42% |
Raydium | RAY | 209,27 | 22,81% |
Ethereum Classic | ETC | 956,86 | 18,79% |
Bonk | BONK | 0,001811 | 17,49% |
Cosmos Hub | ATOM | 211,73 | 15,97% |
Jupiter | JUP | 44,84 | 13,28% |
Arbitrum | ARB | 24,02 | 12,00% |
XRP | XRP | 35,73 | 11,94% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 6,68 | 29,33% |
MANTRA | OM | 109,44 | 28,32% |
Quant | QNT | 2.848,19 | 24,67% |
Raydium | RAY | 209,27 | 23,80% |
Ethereum Classic | ETC | 956,86 | 18,34% |
Bonk | BONK | 0,001811 | 17,50% |
Cosmos Hub | ATOM | 211,73 | 15,92% |
Jupiter | JUP | 44,84 | 13,32% |
Arbitrum | ARB | 24,02 | 11,89% |
POL (ex-MATIC) | POL | 14,59 | 11,76% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Peanut the Squirrel | PNUT | 54,75 | -15,31% |
Mog Coin | MOG | 0,000091 | -8,76% |
Popcat | POPCAT | 61,30 | -8,30% |
Pepe | PEPE | 0,000730 | -6,20% |
Cronos | CRO | 5,48 | -5,91% |
FLOKI | FLOKI | 0,008631 | -5,91% |
Dogecoin | DOGE | 12,28 | -5,26% |
dogwifhat | WIF | 126,82 | -5,06% |
Brett | BRETT | 5,94 | -4,94% |
Bittensor | TAO | 17.438,37 | -4,36% |