“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.127.510,00 | 3.103.227,00 | 3.156.731,00 | -0.32% |
Ethereum | ETH | 108.477,00 | 106.084,00 | 110.148,00 | 2.17% |
Tether | USDT | 34,45 | 34,35 | 34,50 | -0.01% |
Solana | SOL | 7.516,52 | 7.367,87 | 7.619,99 | 0.53% |
BNB | BNB | 21.592,00 | 21.320,00 | 21.689,00 | 1.13% |
XRP | XRP | 38,41 | 30,40 | 42,08 | 25.6% |
Dogecoin | DOGE | 12,67 | 12,47 | 13,38 | -2.21% |
USDC | USDC | 34,43 | 34,33 | 34,47 | -0.01% |
Lido Staked Ether | STETH | 108.443,00 | 106.094,00 | 110.049,00 | 2.21% |
Cardano | ADA | 25,91 | 24,56 | 27,56 | 3.46% |
TRON | TRX | 6,91 | 6,50 | 7,02 | 3.99% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000853 | 0,000829 | 0,000894 | -1.55% |
Toncoin | TON | 196,49 | 185,08 | 199,95 | 6.03% |
Avalanche | AVAX | 1.210,00 | 1.132,88 | 1.221,19 | 6.62% |
Wrapped stETH | WSTETH | 128.329,00 | 125.529,00 | 130.078,00 | 2.23% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.119.838,00 | 3.100.095,00 | 3.148.531,00 | -0.34% |
Sui | SUI | 128,48 | 124,14 | 134,69 | 3.05% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.633,46 | 14.800,51 | 16.622,63 | 12.14% |
WETH | WETH | 108.524,00 | 106.014,00 | 110.116,00 | 2.19% |
Chainlink | LINK | 508,26 | 474,30 | 508,33 | 6.9% |
Pepe | PEPE | 0,000732 | 0,000716 | 0,000809 | -6.94% |
Polkadot | DOT | 207,31 | 177,48 | 206,17 | 16.53% |
Litecoin | LTC | 3.320,55 | 2.878,20 | 3.348,48 | 14.91% |
NEAR Protocol | NEAR | 204,18 | 188,62 | 219,17 | 8.06% |
LEO Token | LEO | 264,61 | 261,81 | 269,19 | 0.5% |
Aptos | APT | 428,20 | 405,63 | 435,02 | 5.37% |
Stellar | XLM | 7,34 | 4,86 | 7,98 | 46.88% |
Wrapped eETH | WEETH | 114.138,00 | 111.642,00 | 116.033,00 | 2.12% |
Uniswap | UNI | 318,75 | 293,90 | 318,27 | 8.3% |
USDS | USDS | 34,24 | 33,94 | 34,55 | -0.08% |
Internet Computer | ICP | 327,68 | 297,59 | 326,23 | 9.87% |
Ethereum Classic | ETC | 1.009,11 | 794,20 | 1.022,08 | 26.36% |
Cronos | CRO | 5,52 | 5,47 | 6,06 | -6.04% |
Bittensor | TAO | 17.711,21 | 17.586,66 | 18.448,64 | -0.78% |
Kaspa | KAS | 5,04 | 4,69 | 5,09 | 6.46% |
dogwifhat | WIF | 125,23 | 123,40 | 136,29 | -5.54% |
POL (ex-MATIC) | POL | 15,08 | 12,80 | 15,09 | 17.54% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 45,46 | 43,44 | 46,18 | 2.57% |
Hedera | HBAR | 3,02 | 2,54 | 3,25 | 18.17% |
Dai | DAI | 34,43 | 34,31 | 34,53 | 0.05% |
Bonk | BONK | 0,001637 | 0,001335 | 0,001707 | 9.28% |
WhiteBIT Coin | WBT | 766,41 | 758,39 | 770,18 | -0.21% |
Ethena USDe | USDE | 34,49 | 34,39 | 34,54 | 0.08% |
Stacks | STX | 68,35 | 64,29 | 69,12 | 6.02% |
Filecoin | FIL | 166,46 | 143,36 | 166,32 | 15.74% |
Arbitrum | ARB | 24,83 | 20,83 | 25,89 | 19.05% |
Monero | XMR | 5.191,53 | 4.933,50 | 5.233,12 | 4.68% |
Render | RENDER | 242,28 | 233,44 | 255,24 | 1.76% |
OKB | OKB | 1.563,06 | 1.510,48 | 1.590,47 | 3.35% |
First Digital USD | FDUSD | 34,48 | 34,29 | 34,59 | -0.14% |
Mantle | MNT | 26,19 | 24,97 | 26,14 | 4.75% |
Aave | AAVE | 5.876,49 | 5.627,57 | 5.990,98 | 4.16% |
Injective | INJ | 900,96 | 837,48 | 899,27 | 7.35% |
MANTRA | OM | 98,03 | 75,71 | 96,50 | 18.87% |
VeChain | VET | 1,07 | 0,91 | 1,11 | 16.26% |
Cosmos Hub | ATOM | 218,05 | 181,42 | 219,08 | 19.32% |
FLOKI | FLOKI | 0,008519 | 0,008045 | 0,009389 | -2.38% |
Optimism | OP | 61,78 | 54,19 | 62,25 | 13.8% |
Sei | SEI | 18,17 | 15,92 | 18,87 | 14.05% |
Immutable | IMX | 46,26 | 43,79 | 47,34 | 4.83% |
Celestia | TIA | 178,27 | 168,91 | 181,70 | 5.35% |
Fantom | FTM | 25,73 | 24,17 | 26,20 | 6.18% |
The Graph | GRT | 7,05 | 6,43 | 7,21 | 9.4% |
Bitget Token | BGB | 47,70 | 47,28 | 48,72 | 0.89% |
THORChain | RUNE | 195,38 | 188,89 | 198,30 | 2.65% |
Binance-Peg WETH | WETH | 108.500,00 | 106.181,00 | 110.318,00 | 2.17% |
Popcat | POPCAT | 59,33 | 59,20 | 66,99 | -5.51% |
Brett | BRETT | 5,89 | 5,67 | 6,66 | -2.72% |
Peanut the Squirrel | PNUT | 57,67 | 57,27 | 66,59 | -2.34% |
Rocket Pool ETH | RETH | 121.117,00 | 118.294,00 | 123.170,00 | 2.39% |
Algorand | ALGO | 6,70 | 6,32 | 7,40 | 3.01% |
Ethena | ENA | 19,19 | 18,04 | 19,76 | 3.12% |
Pyth Network | PYTH | 14,76 | 14,18 | 14,89 | 2.06% |
Worldcoin | WLD | 81,61 | 77,90 | 83,06 | 3.04% |
Jupiter | JUP | 39,35 | 37,47 | 39,90 | 0.69% |
Theta Network | THETA | 52,69 | 46,91 | 53,50 | 11.9% |
Mantle Staked Ether | METH | 113.861,00 | 111.231,00 | 115.404,00 | 2.36% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.124.889,00 | 3.086.325,00 | 3.150.554,00 | -0.11% |
Bitcoin SV | BSV | 2.500,65 | 2.237,48 | 2.532,68 | 11.76% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 111.137,00 | 108.634,00 | 112.814,00 | 2.3% |
Raydium | RAY | 169,83 | 159,89 | 170,69 | 4.68% |
Ondo | ONDO | 33,67 | 31,06 | 34,92 | 7.75% |
Maker | MKR | 52.628,00 | 49.241,00 | 53.490,00 | 6.71% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.127.932,00 | 3.109.074,00 | 3.158.593,00 | -0.26% |
KuCoin | KCS | 380,80 | 371,31 | 380,77 | 2.27% |
Flare | FLR | 0,82 | 0,62 | 0,89 | 31.94% |
Gate | GT | 337,18 | 327,01 | 337,50 | 3.11% |
Arweave | AR | 659,11 | 614,40 | 661,50 | 6.67% |
Quant | QNT | 2.945,46 | 2.243,65 | 3.169,98 | 29.93% |
Goatseus Maximus | GOAT | 42,14 | 37,75 | 44,89 | 4.53% |
GALA | GALA | 1,05 | 0,90 | 1,06 | 14.49% |
Marinade Staked SOL | MSOL | 9.284,46 | 9.079,88 | 9.407,93 | 1.41% |
Beam | BEAM | 0,74 | 0,72 | 0,77 | 2.74% |
BitTorrent | BTT | 0,000039 | 0,000038 | 0,000040 | 4.32% |
Lido DAO | LDO | 42,64 | 40,16 | 42,86 | 5.57% |
JasmyCoin | JASMY | 0,79 | 0,71 | 0,79 | 10.85% |
Helium | HNT | 210,93 | 197,72 | 211,01 | 3.33% |
Flow | FLOW | 23,50 | 21,64 | 23,89 | 7.97% |
Mog Coin | MOG | 0,000092 | 0,000090 | 0,000102 | -5.15% |
ether.fi Staked ETH | EETH | 107.303,00 | 105.749,00 | 109.873,00 | 1.35% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.127.510,00 | -0.32% |
Ethereum ETH | 108.477,00 | 2.17% |
Tether USDT | 34,45 | -0.01% |
Solana SOL | 7.516,52 | 0.53% |
BNB BNB | 21.592,00 | 1.13% |
XRP XRP | 38,41 | 25.6% |
Dogecoin DOGE | 12,67 | -2.21% |
USDC USDC | 34,43 | -0.01% |
Lido Staked Ether STETH | 108.443,00 | 2.21% |
Cardano ADA | 25,91 | 3.46% |
TRON TRX | 6,91 | 3.99% |
Shiba Inu SHIB | 0,000853 | -1.55% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 7,34 | 46,90% |
Flare | FLR | 0,82 | 32,21% |
Quant | QNT | 2.945,46 | 29,78% |
Ethereum Classic | ETC | 1.009,11 | 25,91% |
XRP | XRP | 38,41 | 25,07% |
Arbitrum | ARB | 24,83 | 19,35% |
Cosmos Hub | ATOM | 218,05 | 19,23% |
MANTRA | OM | 98,03 | 18,68% |
Hedera | HBAR | 3,02 | 18,30% |
POL (ex-MATIC) | POL | 15,08 | 17,47% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 7,34 | 46,88% |
Flare | FLR | 0,82 | 31,94% |
Quant | QNT | 2.945,46 | 29,93% |
Ethereum Classic | ETC | 1.009,11 | 26,36% |
XRP | XRP | 38,41 | 25,60% |
Cosmos Hub | ATOM | 218,05 | 19,32% |
Arbitrum | ARB | 24,83 | 19,05% |
MANTRA | OM | 98,03 | 18,87% |
Hedera | HBAR | 3,02 | 18,17% |
POL (ex-MATIC) | POL | 15,08 | 17,54% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000732 | -6,94% |
Cronos | CRO | 5,52 | -6,04% |
dogwifhat | WIF | 125,23 | -5,54% |
Popcat | POPCAT | 59,33 | -5,51% |
Mog Coin | MOG | 0,000092 | -5,15% |
Brett | BRETT | 5,89 | -2,72% |
FLOKI | FLOKI | 0,008519 | -2,38% |
Peanut the Squirrel | PNUT | 57,67 | -2,34% |
Dogecoin | DOGE | 12,67 | -2,21% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000853 | -1,55% |