“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.110.695,00 | 3.080.736,00 | 3.151.978,00 | -1.14% |
Ethereum | ETH | 107.496,00 | 104.929,00 | 110.148,00 | 0.01% |
Tether | USDT | 34,40 | 34,33 | 34,51 | -0.13% |
Solana | SOL | 8.165,22 | 7.330,05 | 8.223,78 | 7.98% |
BNB | BNB | 21.881,00 | 20.902,00 | 21.854,00 | 1.57% |
XRP | XRP | 37,07 | 33,27 | 42,08 | 10.91% |
Dogecoin | DOGE | 12,23 | 11,89 | 13,14 | -6.92% |
USDC | USDC | 34,41 | 34,33 | 34,49 | -0.06% |
Lido Staked Ether | STETH | 107.402,00 | 104.627,00 | 110.049,00 | 0.11% |
Cardano | ADA | 24,91 | 24,03 | 27,56 | 0.14% |
TRON | TRX | 6,78 | 6,50 | 7,02 | 4.01% |
Avalanche | AVAX | 1.252,70 | 1.153,02 | 1.264,30 | 5.07% |
Toncoin | TON | 193,53 | 185,41 | 199,95 | 4.2% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000835 | 0,000807 | 0,000894 | -4.86% |
Wrapped stETH | WSTETH | 126.742,00 | 124.484,00 | 130.078,00 | -0.59% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.101.906,00 | 3.079.315,00 | 3.143.192,00 | -1.21% |
Sui | SUI | 125,65 | 123,92 | 134,69 | -2.6% |
WETH | WETH | 107.487,00 | 104.873,00 | 110.116,00 | -0.02% |
Chainlink | LINK | 494,93 | 477,84 | 510,15 | 1.75% |
Bitcoin Cash | BCH | 15.478,05 | 14.956,49 | 16.626,63 | 2.65% |
Pepe | PEPE | 0,000728 | 0,000683 | 0,000764 | -4.31% |
Polkadot | DOT | 196,25 | 180,33 | 208,17 | 8.45% |
NEAR Protocol | NEAR | 206,41 | 198,46 | 219,17 | -3.42% |
LEO Token | LEO | 260,21 | 255,65 | 267,23 | -1.91% |
Litecoin | LTC | 3.121,19 | 2.971,96 | 3.348,48 | 3.81% |
Aptos | APT | 426,22 | 401,63 | 435,02 | 1.06% |
Stellar | XLM | 6,95 | 5,18 | 7,98 | 32.62% |
Wrapped eETH | WEETH | 113.093,00 | 110.484,00 | 116.033,00 | -0.06% |
Uniswap | UNI | 310,72 | 298,71 | 320,47 | 2.66% |
USDS | USDS | 34,50 | 33,94 | 34,55 | 0.68% |
Internet Computer | ICP | 339,70 | 308,90 | 343,58 | 7.99% |
Cronos | CRO | 5,51 | 5,32 | 5,81 | -5.04% |
Ethereum Classic | ETC | 940,79 | 812,58 | 1.022,08 | 14.91% |
dogwifhat | WIF | 132,04 | 116,51 | 132,69 | 1.87% |
Bittensor | TAO | 17.630,40 | 16.890,68 | 18.412,72 | -2.8% |
Kaspa | KAS | 5,15 | 4,85 | 5,21 | 5.27% |
Bonk | BONK | 0,001802 | 0,001335 | 0,001842 | 23.64% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 45,14 | 43,20 | 46,18 | 2.67% |
POL (ex-MATIC) | POL | 14,59 | 13,04 | 15,09 | 11.75% |
Dai | DAI | 34,40 | 34,30 | 34,53 | -0.11% |
Hedera | HBAR | 2,99 | 2,80 | 3,25 | 2.18% |
Ethena USDe | USDE | 34,45 | 34,39 | 34,54 | -0.04% |
WhiteBIT Coin | WBT | 760,19 | 758,39 | 768,49 | -1.02% |
MANTRA | OM | 115,30 | 75,71 | 116,76 | 42.43% |
Stacks | STX | 66,97 | 65,11 | 69,56 | 1.56% |
Render | RENDER | 244,46 | 230,72 | 247,32 | -0.08% |
Arbitrum | ARB | 24,11 | 21,27 | 25,89 | 13.14% |
Filecoin | FIL | 157,94 | 143,94 | 166,61 | 9.36% |
Monero | XMR | 5.146,07 | 5.019,40 | 5.233,12 | 1.57% |
OKB | OKB | 1.556,23 | 1.511,27 | 1.590,47 | 2.59% |
First Digital USD | FDUSD | 34,33 | 34,28 | 34,61 | -0.41% |
Injective | INJ | 912,65 | 848,29 | 917,69 | 6.83% |
Aave | AAVE | 5.801,32 | 5.568,98 | 5.990,98 | 0.68% |
FLOKI | FLOKI | 0,008952 | 0,008045 | 0,008995 | 0.53% |
Mantle | MNT | 25,60 | 24,60 | 26,23 | 1.71% |
VeChain | VET | 1,04 | 0,92 | 1,11 | 12.7% |
Cosmos Hub | ATOM | 211,28 | 181,85 | 226,09 | 15.94% |
Immutable | IMX | 46,36 | 44,60 | 47,34 | 3.39% |
Optimism | OP | 60,65 | 55,04 | 62,25 | 9.75% |
Celestia | TIA | 181,56 | 169,80 | 181,91 | 5.4% |
Sei | SEI | 17,85 | 17,40 | 18,87 | 1.51% |
Fantom | FTM | 26,14 | 24,04 | 26,23 | 4.81% |
THORChain | RUNE | 196,39 | 185,14 | 198,30 | 1.35% |
The Graph | GRT | 6,92 | 6,56 | 7,21 | 5.5% |
Bitget Token | BGB | 47,19 | 46,35 | 48,37 | -1.97% |
Binance-Peg WETH | WETH | 107.108,00 | 104.861,00 | 110.318,00 | -0.25% |
Popcat | POPCAT | 62,46 | 56,72 | 65,30 | -3.62% |
Brett | BRETT | 6,00 | 5,66 | 6,23 | -3.51% |
Jupiter | JUP | 43,51 | 37,47 | 45,14 | 11.79% |
Raydium | RAY | 201,15 | 159,89 | 211,50 | 18.41% |
Ethena | ENA | 20,25 | 18,04 | 20,72 | 5.55% |
Rocket Pool ETH | RETH | 120.245,00 | 117.851,00 | 123.170,00 | -0.39% |
Algorand | ALGO | 6,61 | 6,38 | 7,40 | -2.11% |
Peanut the Squirrel | PNUT | 54,79 | 51,31 | 66,59 | -16.19% |
Pyth Network | PYTH | 14,95 | 14,14 | 15,41 | 2.42% |
Worldcoin | WLD | 80,25 | 76,05 | 83,06 | 0.4% |
Theta Network | THETA | 52,33 | 47,83 | 53,50 | 8.79% |
Mantle Staked Ether | METH | 112.689,00 | 109.238,00 | 115.404,00 | 0.05% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.108.772,00 | 3.079.377,00 | 3.143.173,00 | -0.87% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 110.045,00 | 107.547,00 | 112.814,00 | -0.24% |
Ondo | ONDO | 32,99 | 31,06 | 34,92 | 5.58% |
Bitcoin SV | BSV | 2.365,23 | 2.269,83 | 2.532,68 | 3.5% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.113.071,00 | 3.081.241,00 | 3.158.593,00 | -1.05% |
Maker | MKR | 51.955,00 | 49.663,00 | 53.490,00 | 4.3% |
KuCoin | KCS | 377,51 | 373,19 | 380,93 | 0.87% |
Marinade Staked SOL | MSOL | 10.068,09 | 9.051,12 | 10.132,21 | 8.37% |
Gate | GT | 336,09 | 329,30 | 338,29 | 1.48% |
Beam | BEAM | 0,81 | 0,71 | 0,82 | 6.59% |
Quant | QNT | 2.878,60 | 2.245,75 | 3.169,98 | 27.8% |
Arweave | AR | 632,30 | 603,25 | 661,50 | 1.47% |
Goatseus Maximus | GOAT | 41,05 | 37,75 | 44,89 | 5.46% |
GALA | GALA | 1,03 | 0,91 | 1,06 | 13.14% |
Flare | FLR | 0,74 | 0,67 | 0,89 | 1.45% |
Lido DAO | LDO | 41,78 | 39,55 | 42,86 | 3.34% |
BitTorrent | BTT | 0,000038 | 0,000038 | 0,000040 | 0.84% |
JasmyCoin | JASMY | 0,77 | 0,73 | 0,79 | 5.34% |
cat in a dogs world | MEW | 0,420953 | 0,370084 | 0,417811 | 6.2% |
Helium | HNT | 207,65 | 197,72 | 212,14 | 2.75% |
Flow | FLOW | 23,12 | 21,69 | 23,92 | 5.75% |
Fasttoken | FTN | 105,66 | 105,58 | 106,67 | -0.84% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.110.695,00 | -1.14% |
Ethereum ETH | 107.496,00 | 0.01% |
Tether USDT | 34,40 | -0.13% |
Solana SOL | 8.165,22 | 7.98% |
BNB BNB | 21.881,00 | 1.57% |
XRP XRP | 37,07 | 10.91% |
Dogecoin DOGE | 12,23 | -6.92% |
USDC USDC | 34,41 | -0.06% |
Lido Staked Ether STETH | 107.402,00 | 0.11% |
Cardano ADA | 24,91 | 0.14% |
TRON TRX | 6,78 | 4.01% |
Avalanche AVAX | 1.252,70 | 5.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MANTRA | OM | 115,30 | 42,96% |
Stellar | XLM | 6,95 | 32,52% |
Quant | QNT | 2.878,60 | 27,96% |
Bonk | BONK | 0,001802 | 23,18% |
Raydium | RAY | 201,15 | 18,50% |
Cosmos Hub | ATOM | 211,28 | 16,55% |
Ethereum Classic | ETC | 940,79 | 15,21% |
Arbitrum | ARB | 24,11 | 13,44% |
GALA | GALA | 1,03 | 13,33% |
VeChain | VET | 1,04 | 12,62% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MANTRA | OM | 115,30 | 42,43% |
Stellar | XLM | 6,95 | 32,62% |
Quant | QNT | 2.878,60 | 27,80% |
Bonk | BONK | 0,001802 | 23,64% |
Raydium | RAY | 201,15 | 18,41% |
Cosmos Hub | ATOM | 211,28 | 15,94% |
Ethereum Classic | ETC | 940,79 | 14,91% |
GALA | GALA | 1,03 | 13,14% |
Arbitrum | ARB | 24,11 | 13,14% |
VeChain | VET | 1,04 | 12,70% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Peanut the Squirrel | PNUT | 54,79 | -16,19% |
Dogecoin | DOGE | 12,23 | -6,92% |
Cronos | CRO | 5,51 | -5,04% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000835 | -4,86% |
Pepe | PEPE | 0,000728 | -4,31% |
Popcat | POPCAT | 62,46 | -3,62% |
Brett | BRETT | 6,00 | -3,51% |
NEAR Protocol | NEAR | 206,41 | -3,42% |
Bittensor | TAO | 17.630,40 | -2,80% |
Sui | SUI | 125,65 | -2,60% |