“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.137.781,00 | 3.080.736,00 | 3.151.978,00 | -0.13% |
Ethereum | ETH | 108.365,00 | 104.929,00 | 110.148,00 | 1.07% |
Tether | USDT | 34,40 | 34,33 | 34,51 | -0.02% |
Solana | SOL | 8.149,27 | 7.330,05 | 8.273,55 | 8.32% |
BNB | BNB | 22.077,00 | 20.902,00 | 22.227,00 | 3.05% |
XRP | XRP | 37,14 | 34,85 | 42,08 | 6.57% |
Dogecoin | DOGE | 12,75 | 11,89 | 13,03 | -1.48% |
USDC | USDC | 34,41 | 34,33 | 34,50 | 0.02% |
Lido Staked Ether | STETH | 108.354,00 | 104.627,00 | 110.049,00 | 1.17% |
Cardano | ADA | 24,94 | 24,03 | 27,56 | -0.22% |
TRON | TRX | 6,79 | 6,61 | 7,02 | 2.8% |
Avalanche | AVAX | 1.255,14 | 1.153,02 | 1.265,14 | 5.45% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000866 | 0,000807 | 0,000875 | -0.82% |
Toncoin | TON | 192,72 | 187,07 | 199,95 | 2.98% |
Wrapped stETH | WSTETH | 128.084,00 | 124.484,00 | 130.078,00 | 1% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.131.381,00 | 3.079.315,00 | 3.143.192,00 | -0.06% |
Sui | SUI | 129,69 | 123,92 | 134,69 | -0.63% |
WETH | WETH | 108.381,00 | 104.873,00 | 110.116,00 | 1.13% |
Pepe | PEPE | 0,000750 | 0,000683 | 0,000764 | 0.1% |
Chainlink | LINK | 497,06 | 477,84 | 510,15 | 2.55% |
Bitcoin Cash | BCH | 15.472,40 | 15.036,27 | 16.626,63 | 2.9% |
Polkadot | DOT | 194,41 | 182,09 | 208,17 | 6.77% |
NEAR Protocol | NEAR | 206,43 | 198,46 | 219,17 | -3.49% |
LEO Token | LEO | 263,00 | 255,65 | 267,23 | -1.16% |
Litecoin | LTC | 3.134,08 | 2.993,29 | 3.348,48 | 3.24% |
Aptos | APT | 430,16 | 401,63 | 435,02 | 1.68% |
Stellar | XLM | 6,99 | 5,33 | 7,98 | 31.2% |
Wrapped eETH | WEETH | 114.083,00 | 110.484,00 | 116.033,00 | 1.09% |
Uniswap | UNI | 312,32 | 298,71 | 320,47 | 3.04% |
USDS | USDS | 34,21 | 33,92 | 34,55 | -0.14% |
Internet Computer | ICP | 334,48 | 308,90 | 343,58 | 6.61% |
Cronos | CRO | 5,54 | 5,32 | 5,77 | -3.53% |
Ethereum Classic | ETC | 931,75 | 818,47 | 1.022,08 | 13.84% |
dogwifhat | WIF | 133,27 | 116,51 | 134,55 | 3.08% |
Bittensor | TAO | 17.817,65 | 16.890,68 | 18.412,72 | -1.61% |
Kaspa | KAS | 5,19 | 4,85 | 5,22 | 2.89% |
Bonk | BONK | 0,001839 | 0,001335 | 0,001842 | 28.45% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 45,25 | 43,20 | 46,18 | 1.2% |
POL (ex-MATIC) | POL | 14,56 | 13,60 | 15,09 | 5.79% |
Dai | DAI | 34,41 | 34,30 | 34,53 | 0.03% |
Hedera | HBAR | 2,96 | 2,80 | 3,25 | -2.7% |
Ethena USDe | USDE | 34,45 | 34,39 | 34,57 | 0% |
WhiteBIT Coin | WBT | 761,60 | 758,39 | 768,49 | -0.63% |
MANTRA | OM | 116,09 | 75,71 | 117,55 | 45.62% |
Stacks | STX | 67,43 | 65,11 | 69,56 | 1.18% |
Render | RENDER | 246,30 | 230,72 | 248,71 | 0.99% |
Arbitrum | ARB | 24,26 | 21,65 | 25,89 | 11.91% |
Monero | XMR | 5.196,82 | 5.019,40 | 5.233,12 | 1.4% |
Filecoin | FIL | 158,45 | 146,24 | 166,61 | 8.36% |
OKB | OKB | 1.572,63 | 1.514,17 | 1.590,47 | 3.77% |
First Digital USD | FDUSD | 34,37 | 34,28 | 34,61 | -0.23% |
Injective | INJ | 909,43 | 852,87 | 928,99 | 6.01% |
FLOKI | FLOKI | 0,009163 | 0,008045 | 0,009336 | 5.53% |
Aave | AAVE | 5.864,12 | 5.568,98 | 5.990,98 | 1.45% |
Mantle | MNT | 25,48 | 24,60 | 26,23 | 1.48% |
VeChain | VET | 1,03 | 0,95 | 1,11 | 8.74% |
Cosmos Hub | ATOM | 204,84 | 184,77 | 226,09 | 10.87% |
Immutable | IMX | 46,79 | 44,75 | 47,34 | 4% |
Sei | SEI | 18,29 | 17,40 | 18,87 | 3.06% |
Optimism | OP | 61,58 | 55,36 | 62,25 | 11.24% |
Celestia | TIA | 183,31 | 169,80 | 184,76 | 5.36% |
Fantom | FTM | 25,77 | 24,04 | 26,29 | 2.77% |
THORChain | RUNE | 197,98 | 185,14 | 198,90 | 2.38% |
Bitget Token | BGB | 47,70 | 46,35 | 48,37 | -0.65% |
The Graph | GRT | 6,93 | 6,71 | 7,21 | -1.13% |
Binance-Peg WETH | WETH | 109.151,00 | 104.861,00 | 110.318,00 | 1.74% |
Popcat | POPCAT | 63,78 | 56,72 | 64,28 | 0.88% |
Brett | BRETT | 6,01 | 5,66 | 6,23 | 0.45% |
Ethena | ENA | 20,33 | 18,04 | 20,72 | 8.65% |
Jupiter | JUP | 42,60 | 37,47 | 45,14 | 9.78% |
Rocket Pool ETH | RETH | 121.714,00 | 117.851,00 | 123.170,00 | 1.31% |
Raydium | RAY | 194,45 | 159,89 | 211,50 | 15.18% |
Peanut the Squirrel | PNUT | 55,50 | 51,31 | 65,17 | -9.94% |
Pyth Network | PYTH | 15,19 | 14,14 | 15,41 | 4.2% |
Algorand | ALGO | 6,66 | 6,38 | 7,28 | -8.49% |
Worldcoin | WLD | 81,65 | 76,05 | 83,06 | 1.98% |
Theta Network | THETA | 52,63 | 48,86 | 53,50 | 7.7% |
Mantle Staked Ether | METH | 113.392,00 | 109.238,00 | 115.404,00 | 1.06% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.130.689,00 | 3.079.377,00 | 3.143.173,00 | -0.24% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 111.005,00 | 107.547,00 | 112.814,00 | 0.96% |
Ondo | ONDO | 33,59 | 31,50 | 34,92 | 5.94% |
Bitcoin SV | BSV | 2.385,80 | 2.284,16 | 2.532,68 | 4.45% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.137.994,00 | 3.081.241,00 | 3.158.593,00 | 0.1% |
Maker | MKR | 52.260,00 | 49.701,00 | 53.490,00 | 4.98% |
KuCoin | KCS | 379,95 | 374,05 | 380,93 | 0.67% |
Gate | GT | 341,96 | 329,30 | 342,05 | 3.41% |
Marinade Staked SOL | MSOL | 10.024,18 | 9.051,12 | 10.212,10 | 7.92% |
Beam | BEAM | 0,83 | 0,71 | 0,83 | 11.62% |
Goatseus Maximus | GOAT | 42,00 | 37,75 | 44,89 | 4.96% |
Arweave | AR | 637,28 | 603,25 | 661,50 | 3.09% |
Quant | QNT | 2.845,95 | 2.269,86 | 3.169,98 | 25.38% |
GALA | GALA | 1,01 | 0,93 | 1,06 | 7.51% |
Flare | FLR | 0,75 | 0,67 | 0,89 | 9.52% |
cat in a dogs world | MEW | 0,422798 | 0,370084 | 0,426223 | 8.69% |
BitTorrent | BTT | 0,000039 | 0,000038 | 0,000040 | 1.25% |
Lido DAO | LDO | 41,81 | 39,55 | 42,86 | 3.61% |
JasmyCoin | JASMY | 0,77 | 0,73 | 0,79 | 5.47% |
Mog Coin | MOG | 0,000093 | 0,000088 | 0,000096 | -1.82% |
Helium | HNT | 209,34 | 197,72 | 212,14 | 3.13% |
Flow | FLOW | 23,10 | 21,69 | 23,92 | 5.79% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.137.781,00 | -0.13% |
Ethereum ETH | 108.365,00 | 1.07% |
Tether USDT | 34,40 | -0.02% |
Solana SOL | 8.149,27 | 8.32% |
BNB BNB | 22.077,00 | 3.05% |
XRP XRP | 37,14 | 6.57% |
Dogecoin DOGE | 12,75 | -1.48% |
USDC USDC | 34,41 | 0.02% |
Lido Staked Ether STETH | 108.354,00 | 1.17% |
Cardano ADA | 24,94 | -0.22% |
TRON TRX | 6,79 | 2.8% |
Avalanche AVAX | 1.255,14 | 5.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MANTRA | OM | 116,09 | 45,72% |
Stellar | XLM | 6,99 | 31,01% |
Bonk | BONK | 0,001839 | 27,23% |
Quant | QNT | 2.845,95 | 25,25% |
Raydium | RAY | 194,45 | 15,17% |
Ethereum Classic | ETC | 931,75 | 13,49% |
Beam | BEAM | 0,83 | 11,32% |
Arbitrum | ARB | 24,26 | 11,78% |
Optimism | OP | 61,58 | 11,06% |
Cosmos Hub | ATOM | 204,84 | 10,72% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MANTRA | OM | 116,09 | 45,62% |
Stellar | XLM | 6,99 | 31,20% |
Bonk | BONK | 0,001839 | 28,45% |
Quant | QNT | 2.845,95 | 25,38% |
Raydium | RAY | 194,45 | 15,18% |
Ethereum Classic | ETC | 931,75 | 13,84% |
Arbitrum | ARB | 24,26 | 11,91% |
Beam | BEAM | 0,83 | 11,62% |
Optimism | OP | 61,58 | 11,24% |
Cosmos Hub | ATOM | 204,84 | 10,87% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Peanut the Squirrel | PNUT | 55,50 | -9,94% |
Algorand | ALGO | 6,66 | -8,49% |
Cronos | CRO | 5,54 | -3,53% |
NEAR Protocol | NEAR | 206,43 | -3,49% |
Hedera | HBAR | 2,96 | -2,70% |
Mog Coin | MOG | 0,000093 | -1,82% |
Bittensor | TAO | 17.817,65 | -1,61% |
Dogecoin | DOGE | 12,75 | -1,48% |
LEO Token | LEO | 263,00 | -1,16% |
The Graph | GRT | 6,93 | -1,13% |